品牌 | RONGTAI/荣泰 | 自动程度 | 手动移液器 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 单道移液器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,农业 |
定量移液器产品特点
定量移液器
人体学的手柄挂钩设计, 可轻松挂靠在手掌上
管嘴弹出按钮设计轻巧
清晰的显示读数窗口
订货信息
产品代码 | 通道数 | 量程 | 测试点 | 准确度≤ | 精确度≤ | 增量 | 适用管嘴代码 |
20001005 | 1 | 0.1-2.5ul | 2.5 1.25 0.25 | ±2.50% ±3.00% ±12.00% | ±2.00% ±3.00% ±6.00% | 0.05ul | 80102010 |
20001010 | 1 | 0.5-10ul | 10 5 1 | ±1.00% ±1.50% ±2.50% | ±0.80% ±1.50% ±1.50% | 0.1ul | 80102010 |
20001015 | 1 | 2-20ul | 20 10 2 | ±0.90% ±1.20% ±3.00% | ±0.40% ±1.00% ±2.00% | 0.5ul | 80102060 |
20001020 | 1 | 5-50ul | 50 25 5 | ±0.60% ±0.90% ±2.00% | ±0.30% ±0.60% ±2.00% | 0.5ul | 80102060 |
20001025 | 1 | 10-100ul | 100 50 10 | ±0.80% ±1.00% ±3.00% | ±0.15% ±0.40% ±1.50% | 1ul | 80102010 |
20001030 | 1 | 20-200ul | 200 100 20 | ±0.60% ±0.80% ±3.00% | ±0.15% ±0.30% ±1.00% | 1ul | 80102060 |
20001040 | 1 | 100-1000ul | 1000 500 100 | ±0.60% ±0.70% ±1.50% | ±0.20% ±0.25% ±0.70% | 5ul | 80102090 |
20001050 | 1 | 1000-5000ul | 5000 2500 1000 | ±0.50% ±0.60% ±0.70% | ±0.15% ±0.30% ±0.30% | 50ul | 80102100 |
20001060 | 1 | 1-10ml | 10ml 5ml 1ml | ±0.60% ±1.20% ±3.00% | ±0.20% ±0.30% ±0.60% | 0.1ml | 80102135 |
上一篇:没有了
下一篇:八道移液器
扫一扫 微信咨询
©2024 上海荣泰生化工程有限公司(www.rongtaibio.com)版权所有 备案号:沪ICP备12021499号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:463933 管理登陆 返回首页