产品目录Product center
品牌 | RONGTAI/荣泰 | 自动程度 | 手动移液器 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 单道移液器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品/农产品,化工 |
产品代码 | 品名 | 通道数 | 量程 | 准确度±% | 精确度±% | 适用管嘴 |
20005005 | 迷你移液器 | 5ul | 2.5 | 1.5 | 80102010 | |
20005010 | 迷你移液器 | 10ul | 1.2 | 0.8 | 80102010 | |
20005015 | 迷你移液器 | 20ul | 1.0 | 0.5 | 80102062 | |
20005020 | 迷你移液器 | 25ul | 1.0 | 0.4 | 80102062 | |
20005025 | 迷你移液器 | 30ul | 1.0 | 0.4 | 80102062 | |
20005030 | 迷你移液器 | 50ul | 1.0 | 0.4 | 80102062 | |
20005035 | 迷你移液器 | 75ul | 0.8 | 0.3 | 80102062 | |
20005040 | 迷你移液器 | 100ul | 0.8 | 0.3 | 80102062 | |
20005050 | 迷你移液器 | 200ul | 0.8 | 0.3 | 80102062 | |
20005060 | 迷你移液器 | 250ul | 0.8 | 0.3 | 80102062 | |
20005070 | 迷你移液器 | 300ul | 0.8 | 0.3 | 80102062 |
扫一扫 微信咨询
©2025 上海荣泰生化工程有限公司(www.rongtaibio.com)版权所有 备案号:沪ICP备12021499号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:564885 管理登陆 返回首页